Llamadas Internacionales
Tarifas Internacionales
| Concepto | Precio sin impuestos | Precio Península y Baleares (IVA 18%) | Precio Canarias (IGIC 0%) | Precio Ceuta (IPSI 8%) | Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,3500 | 0,4130 | 0,3500 | 0,3780 | 0,3640 |
| Llamadas a fijos y móviles(€/min.) | 0,4500 | 0,5310 | 0,4500 | 0,4860 | 0,4680 |
| Llamadas a fijos y móviles en Excepciones(€/min.) | 1,2000 | 1,4160 | 1,2000 | 1,2960 | 1,2480 |
| Inmarsat A | 5,5000 | 6,4900 | 5,5000 | 5,9400 | 5,7200 |
| Iridium e Inmarsat B-M | 3,5000 | 4,1300 | 3,5000 | 3,7800 | 3,6400 |
| SMS(€/SMS) | 0,4500 | 0,5310 | 0,4500 | 0,4860 | 0,4680 |
| MMS(€/MMS) | 0,6000 | 0,7080 | 0,6000 | 0,6480 | 0,6240 |
- Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo.Tarificación de los datos en pasos de 1MB.
- Países incluidos en Excepciones: Belice, Cuba, Diego García, Timor, Isla Wake, Islas Cook, Islas Midway, Kiribati, Liechtenstein, Madagascar, Nauru, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Pitcairn, República de Corea, Salomón, Santa Elena, Santo Tomé y Principe, Terr. Ext. Australia, Timor, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futura.